Stimați clienți,
Vă anunțăm că începând cu 2 noiembrie 2024, Victoriabank va aplica pentru companiile din Anexa nr.1 comisionul pentru colectarea plăților care este achitat de plătitor persoana fizică, după cum urmează:
Nr. | Beneficiar | Ghișeu | VB24 mobile / web |
1 | ERVAX GRUP SRL | 15 MDL | 10 MDL |
2 | MGP BROKER SRL | 15 MDL | 10 MDL |
3 | BT Leasing MD SRL | 15 MDL | 10 MDL |
4 | Finance Leasing Company SRL (MDL) | 15 MDL | 10 MDL |
5 | Amigo Credit SRL | 15 MDL | 10 MDL |
6 | Dacreditare SRL | 15 MDL | 10 MDL |
7 | Credite pentru Toti SRL | 15 MDL | 10 MDL |
8 | Credit Comod SRL | 15 MDL | 10 MDL |
9 | Credit Rapid SRL | 15 MDL | 10 MDL |
10 | Credit Yotta SRL | 15 MDL | 10 MDL |
11 | Credit365 (OCN Aventus Finance SRL) - Incasari | 15 MDL | 10 MDL |
12 | Credits 2 All (ForzaCredit) Incasari | 15 MDL | 10 MDL |
13 | DINAR CAPITAL OCN | - | 10 MDL |
14 | Easy Credit | 15 MDL | 10 MDL |
15 | Finexpres SRL | 15 MDL | 10 MDL |
16 | Invest-Credit SRL | 15 MDL | 10 MDL |
17 | Iute Credit | 15 MDL | 10 MDL |
18 | Microinvest | 15 MDL | 10 MDL |
19 | Mikro Kapital (Credit CMB) | 15 MDL | 10 MDL |
20 | Mogo Loans SRL | 15 MDL | 10 MDL |
21 | Molinvest Group SRL | 15 MDL | 10 MDL |
22 | Moneda Retail SRL | 15 MDL | 10 MDL |
23 | OCN Credit Concept SRL | 15 MDL | 10 MDL |
24 | OCN Creditbun SRL | 15 MDL | 10 MDL |
25 | OCN Ideal Credit SRL | 15 MDL | 10 MDL |
26 | OCN Invista SRL | 15 MDL | 10 MDL |
27 | Top Credit SRL | 15 MDL | 10 MDL |
28 | ACC 55/272 | 15 MDL | 5 MDL |
29 | A.P.C. A0150-0178 | - | 5 MDL |
30 | ACC 55/125 | 15 MDL | 5 MDL |
31 | ACC 55/369 | 15 MDL | 5 MDL |
32 | ACC 55/477 | 15 MDL | 5 MDL |
33 | ACC 55/556 | 15 MDL | 5 MDL |
34 | ACC 6/37 | - | 5 MDL |
35 | APC A0150-0213 (ACC 55/400) | 15 MDL | 5 MDL |
36 | APC A0110-0023 (ACC 55/651) | 15 MDL | 5 MDL |
37 | APC A0120-0062 (ACC 55/123) | 15 MDL | 5 MDL |
38 | APC A0120-0161 (ACC 55/92) | 15 MDL | 5 MDL |
39 | APC A0120-0185 (ACC 55/466) | 15 MDL | 5 MDL |
40 | APC A0130-0060 (ACC 55/702) | 15 MDL | 5 MDL |
41 | APC A0150-0199 (ACC 55/194) | 15 MDL | 5 MDL |
42 | APLP 52/438 COOP | 15 MDL | - |
43 | APLP 52-314 | 15 MDL | 5 MDL |
44 | APLP 53/124 COOP | 15 MDL | 5 MDL |
45 | C.C.L 166 | 15 MDL | - |
46 | C.C.L 45 | 15 MDL | 5 MDL |
47 | Profadmin | 15 MDL | 5 MDL |
48 | Arax-Impex | 5 MDL | 3 MDL |
49 | Eurotelecom | 5 MDL | 3 MDL |
50 | Giganet | 5 MDL | 3 MDL |
51 | Emagnet (Tele-Luci SRL) | 5 MDL | 3 MDL |
52 | Moldcell | 5 MDL | 3 MDL |
53 | Moldtelecom Internet Fix/TV | 5 MDL | 3 MDL |
54 | Orange Abon./TV/Internet/PrePay | 5 MDL | 3 MDL |
55 | Cvinta Grup | 5 MDL | 3 MDL |
56 | UltraNET | - | 3 MDL |
Vă mulțumim pentru înțelegere!
Cu respect,
echipa Victoriabank